Unsere Montagesätze
Reise- und Wartezeit pro Person —————————————————————————– | EUR 49,00 je angefangene Std. |
| Normale Arbeitszeit pro Person ( 7:00 Uhr – 16:00 Uhr ) | EUR 60,00 je angefangene Std. |
| ab 8 Std. normale Arbeitszeit 50% Aufschlag, d.h. | EUR 90,00 je angefangene Std. |
| Samstag 50% Aufschlag, d.h. | EUR 90,00 je angefangene Std. |
Sonntag 100% Aufschlag, d.h. —————————————————————————– | EUR 120,00 je angefangene Std. |
| Normale Arbeitszeit pro Elektriker ( 7:00 Uhr – 16:00 Uhr ) | EUR 90,00 je angefangene Std. |
| ab 8 Std. normale Arbeitszeit 50% Aufschlag, d.h. | EUR 135,00 je angefangene Std. |
| Samstag 50% Aufschlag, d.h. | EUR 135,00 je angefangene Std. |
Sonntag 100% Aufschlag, d.h. —————————————————————————– | EUR 180,00 je angefangene Std. |
| Hotelkosten mind. oder nach Aufwand | EUR 85,00 / Übernachtung |
| Verpflegungspauschale ab 8 Std. / Tag | EUR 30,00 / Tag |
| Kilometergeld mit PKW | EUR 0,75 / km |
| Kilometergeld mit Transporter / Servicefahrzeug CBV | EUR 0,95 / km |
| Kilometergeld mit LKW / Planensprinter CBV | EUR 1,10 / km |
Alle Preise gelten zzgl. geltender Mehrwertseuer
Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum oder Montagebericht.